Строительство фундаментов под ключ в Подольске
Обратитесь к нам до 10 июля и получите скидку до 10%
- Гарантия по договору - 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Средние сроки строительства - 7 дней
Фундамент на винтовых сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Длина сваи 1500 мм. | 900 | 1800 |
Монтаж сваи 1500 мм. | 900 | |
Длина сваи 2000 мм. | 1100 | 2200 |
Монтаж сваи 2000 мм. | 1100 | |
Длина сваи 2500 мм. | 1200 | 2300 |
Монтаж сваи 2500 мм. | 1100 | |
Длина сваи 3000 мм. | 1400 | 2600 |
Монтаж сваи 3000 мм. | 1200 | |
Длина сваи 3500 мм. | 1600 | 2900 |
Монтаж сваи 3500 мм. | 1300 | |
Длина сваи 4000 мм. | 1700 | 3200 |
Монтаж сваи 4000 мм. | 1500 | |
Длина сваи 4500 мм. | 1900 | 3500 |
Монтаж сваи 4500 мм. | 1600 | |
Длина сваи 5000 мм. | 2000 | 3700 |
Монтаж сваи 5000 мм. | 1700 | |
Длина сваи 5500 мм. | 2200 | 4000 |
Монтаж сваи 5500 мм. | 1800 | |
Длина сваи 6000 мм. | 2300 | 4200 |
Монтаж сваи 6000 мм. | 1900 |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 600мм | 164 160 руб. | 218 880 руб. | 246 240 руб. | 291 840 руб. | 364 800 руб. | 369 360 руб. | 456 000 руб. | 656 640 руб. |
Высота 900мм | 246 241 руб. | 328 320 руб. | 369 360 руб. | 437 760 руб. | 547 200 руб. | 554 040 руб. | 684 000 руб. | 984 961 руб. |
Высота 1200мм | 328 320 руб. | 437 760 руб. | 492 480 руб. | 583 680 руб. | 729 600 руб. | 738 720 руб. | 912 000 руб. | 1 313 280 руб. |
Свайный фундамент ТИСЭ | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по устройству Ростверка 300х300, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3000 | 5000 |
материал | 2000 | |
Работа по устройству Ростверка 300х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3400 | 5900 |
материал | 2500 | |
Работа по устройству Ростверка 300х500, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3900 | 6900 |
материал | 3000 | |
Работа по устройству Ростверка 400х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4400 | 7800 |
материал | 3400 |
Свайный фундамент на ЖБ-сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по забивке сваи Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 3100 | 5400 |
Свая Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 2300 | |
Работа по забивке сваи Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 4700 | 8400 |
Свая Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 3700 |
Свайный фундамент на буронабивных сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
работа | 2700 | 5400 |
материал | 2700 |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
25 856 руб. | 30 392 руб. | 32 660 руб. | 34 928 руб. | 39 464 руб. | 39 464 руб. | 44 000 руб. | 53 072 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
38 783 руб. | 45 587 руб. | 48 989 руб. | 52 391 руб. | 59 195 руб. | 59 195 руб. | 65 999 руб. | 79 607 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
51 711 руб. | 60 783 руб. | 65 319 руб. | 69 855 руб. | 78 927 руб. | 78 927 руб. | 87 999 руб. | 106 143 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
84 673 руб. | 99 793 руб. | 107 353 руб. | 114 913 руб. | 130 032 руб. | 130 032 руб. | 145 153 руб. | 175 393 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
101 607 руб. | 119 751 руб. | 128 823 руб. | 137 895 руб. | 156 039 руб. | 156 039 руб. | 174 183 руб. | 210 471 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
12 312 руб. | 14 472 руб. | 15 552 руб. | 16 632 руб. | 18 792 руб. | 18 792 руб. | 20 952 руб. | 25 272 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
18 468 руб. | 21 709 руб. | 23 329 руб. | 24 949 руб. | 28 188 руб. | 28 188 руб. | 31 428 руб. | 37 908 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
24 624 руб. | 28 944 руб. | 31 104 руб. | 33 264 руб. | 37 584 руб. | 37 584 руб. | 41 904 руб. | 50 544 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
40 321 руб. | 47 521 руб. | 51 121 руб. | 54 721 руб. | 61 920 руб. | 61 920 руб. | 69 121 руб. | 83 521 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
48 384 руб. | 57 025 руб. | 61 344 руб. | 65 664 руб. | 74 304 руб. | 74 304 руб. | 82 945 руб. | 100 224 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
16 416 руб. | 19 296 руб. | 20 736 руб. | 22 176 руб. | 25 056 руб. | 25 056 руб. | 27 936 руб. | 33 696 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
24 625 руб. | 28 945 руб. | 31 105 руб. | 33 264 руб. | 37 584 руб. | 37 584 руб. | 41 904 руб. | 50 544 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
32 832 руб. | 38 592 руб. | 41 472 руб. | 44 352 руб. | 50 112 руб. | 50 112 руб. | 55 872 руб. | 67 392 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
53 761 руб. | 63 361 руб. | 68 161 руб. | 72 961 руб. | 82 560 руб. | 82 560 руб. | 92 161 руб. | 111 361 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
64 512 руб. | 76 033 руб. | 81 792 руб. | 87 552 руб. | 99 072 руб. | 99 072 руб. | 110 593 руб. | 133 632 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 600мм | 105 840 руб. | 141 120 руб. | 158 760 руб. | 188 160 руб. | 235 200 руб. | 238 140 руб. | 294 000 руб. | 423 360 руб. |
Высота 900мм | 158 761 руб. | 211 680 руб. | 238 140 руб. | 282 240 руб. | 352 800 руб. | 357 210 руб. | 441 000 руб. | 635 041 руб. |
Высота 1200мм | 211 680 руб. | 282 240 руб. | 317 520 руб. | 376 320 руб. | 470 400 руб. | 476 280 руб. | 588 000 руб. | 846 720 руб. |
Специалисты компании за не большой период выполнят строительство фундамента под ключ для коттеджей, парных, хозблоков, и остальных сооружений в Подольске. Используем износостойкие стройматериалы, специальную технику. Многие клиенты задают вопрос сколько стоит монтаж конструкции. Цена индивидуальная для каждого объекта и зависит от площади территории и вида грунта.
Виды сооружений:
Предлагаем заказчикам скидки, низкие цены, выгодные условия. Строительство фундамента под ключ – выгодно, оно включает замер, доставку материалов и установку.